lvid | lvname | ltyp | sws | freq | gmax | lab | caw | soffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN-AANL | KSR, Hydraulik, Trenntechnik L | L | 2 | S | 30 | WKA | 1 | 0 |
AN-ABTA | Aufbau und Logistik | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
AN-ABTO | Operation & Maintenance, Monitoring | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
AN-DKA1L | Dampfkraftanlagen 1 L | L | 1 | S | 15 | WKA | 1 | 0 |
AN-DKA1V | Dampfkraftanlagen 1 V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
AN-DKA2L | Dampfkraftanlagen 2 L | L | 1 | W | 15 | WKA | 1 | 0 |
AN-DKA2V | Dampfkraftanlagen 2 V | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
AN-INHL | Instandhaltung L | L | 1 | W | 15 | WKA | 1 | 0 |
AN-INHV | Instandhaltung V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
AN-KÄTL | Kälte- u. Klimatechnik L | L | 1 | W | 15 | WKA | 1 | 0 |
AN-KÄTV | Kältetechnik | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
AN-OANA | Anlagenbau | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
AN-OANG | Maritime Gründungsstruktur & Verankerung | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
AN-PKOV | Pumpen und Kompressoren | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
AN-SCHÜ | Schiffbau Ü | Ü | 1 | W | 45 | 1 | 0 | |
AN-SCHV | Schiffbau | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
AN-STAL | Schiffstechnische Anlagen L | L | 1 | W | 15 | WKA | 1 | 0 |
AN-STAV | Schiffst. Anlagen u. Arbeitsmaschinen | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
AN-TBFAT | Aufbau Triebstrang | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
AN-TBFBS | Betriebsführung und Sicherheitssysteme | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
AN-TBFL1 | Praktikum Betriebsführung 1 | L | 1 | S | 15 | WET | 1 | 0 |
AN-TBFL2 | Praktikum Betriebsführung 2 | L | 2 | W | 15 | WET | 1 | 1 |
AN-VA1L | Verbrennungskraftmaschinen L | L | 1 | S | 15 | WKA | 1 | 0 |
AN-VA1V | Verbrennungskraftmasch. und Anagen 1 V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
AN-VA2L | Verbrennungskraftmaschinen L | L | 1 | W | 15 | WKA | 1 | 0 |
AN-VA2V | Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 2 | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
AN-VA3L | Verbrennungskraftmaschinen L | L | 1 | W | 15 | WKA | 1 | 0 |
AN-VA3V | Verbrennungskraftmasch. und Anlagen 3 | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
AU-ASTL | Antriebs- und Sensortechnik L | L | 1 | S | 15 | EMA | 1 | 0 |
AU-ASTV | Antriebs- und Sensortechnik V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
AU-AUTL | Automatisierungstechnik L | L | 1 | S | 15 | AUT | 1 | 0 |
AU-AUTV | Automatisierungstechnik V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
AU-DRSL | Diskrete Regelsysteme L | L | 1 | S | 15 | AUT | 1 | 0 |
AU-DRSV | Diskrete Regelsysteme V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
AU-MMRV | Med. Mess- und Regelungstechnik V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
AU-MRLL | MSR und Leittechnik L | L | 2 | W | 15 | AUT | 1 | 0 |
AU-MRLV | MSR und Leittechnik V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
AU-MTWL1 | Praktikum Messtechnik 1 | L | 2 | W | 15 | WET | 1 | 0 |
AU-MTWL2 | Praktikum Messtechnik 2 | L | 2 | S | 15 | WET | 1 | 1 |
AU-MTWMA | Mess- & Auswertmethoden | L | 1 | S | 15 | WET | 1 | 1 |
AU-MTWMS | Messtechnik und Sensorik | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
AU-PDVL | Prozessdatenverarbeitung L | L | 1 | S | 15 | AUT | 1 | 0 |
AU-PDVV | Prozessdatenverarb., Leittechnik | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
AU-RLTL | Regelungstechnik L | L | 1 | W | 15 | AUT | 1 | 0 |
AU-RLTV | Regelungstechnik V | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
AU-RTSL | Regelungstechnik und Simulation L | L | 2 | S | 15 | AUT | 1 | 0 |
AU-RTSV | Regelungstechnik und Simulation V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
AU-STFL | Steuerungs- und Feldbustechnik L | L | 2 | S | 15 | AUT | 1 | 0 |
AU-STFV | Steuerungs- und Feldbustechnik V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
AU-WETL | Praktikum Regelung | L | 3 | S | 15 | AUT | 1 | 0 |
AU-WETRS | Regelungstechnik & Simulation Regelung | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
AU-WETV | Vertiefung der Regelungstechnikgrundl. | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
BA-ABTB | Bachelorarbeit und Kolloquium ABT | B | 0 | W | 15 | 1 | 0 | |
BA-GETT | Bachelorarbeit und Kolloquium GET | B | 0 | W | 30 | 1 | 0 | |
BA-LTWB | Bachelorarbeit LTW | B | 0 | W | 60 | 1 | 0 | |
BA-LTWK | Begleitseminar/Koll. BA LTW | S | 2 | W | 60 | 1 | 0 | |
BA-LTWS | Betreuungsseminar LTW | S | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BA-MARB | Bachelorarbeit MAR | B | 0 | W | 45 | 1 | 0 | |
BA-METB | Bachelorarbeit MT | B | 0 | S | 40 | 1 | 0 | |
BA-METS | Bachelorseminar MT | V | 0.5 | S | 150 | 1 | 0 | |
BA-NEUS | Bachelor Seminar NEU | S | 3 | W | 30 | 1 | 0 | |
BA-NEUT | Abschlussarbeit NEU | T | 0 | W | 30 | 1 | 0 | |
BA-PTBA | Bachelorarbeit | B | 0 | W | 30 | 1 | 0 | |
BA-PTKO | Kolloquium | S | 2 | W | 15 | 1 | 0 | |
BA-SBTB | Bachelorarbeit und Kolloquium SBT | B | 0 | W | 15 | 1 | 0 | |
BA-SBTBA | Bachelorarbeit und Kolloquium SBTA | B | 0 | S | 15 | 1 | 0 | |
BF-BASAS | Techn. Betriebsführung, Arbeitsschutz | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BF-BASTB | Grundlagen der techn. Betriebsführung | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-AMBL | Advanced Microbiology L | L | 2 | W | 15 | BLT | 1 | 0 |
BT-AMBV | Advanced Microbiology V | V | 2 | W | 30 | 1 | 0 | |
BT-AQKL | Marine Aquakultur L | L | 2 | W | 15 | VET | 1 | 0 |
BT-AQKV | Marine Aquakultur V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-BCHL | Vertiefung Biochemie L | L | 1 | S | 15 | MBT | 1 | 1 |
BT-BCHV | Vertiefung Biochemie V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-BGSB | Betriebsstoffe V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-BGSBL | Betriebsstoffe L | L | 1 | W | 15 | OCP | 1 | 0 |
BT-BGSG | Gefahrstoffe | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-BMEBL | Biogeochemistry L | L | 1 | S | 15 | MBT | 1 | 0 |
BT-BMEBV | Biogeochemistry V | V | 1 | S | 100 | 1 | 0 | |
BT-BMEES | Marine Environmental Sensors | L | 2 | S | 15 | MAR | 1 | 0 |
BT-BSAL | Software-Werkz. u. Datenbanken | L | 2 | S | 30 | PCL | 1 | 0 |
BT-BSAV | Biomoleküle und Sequenzanalyse | V | 2 | S | 100 | 1 | 0 | |
BT-BTLEL | Einführung marine Biotechnologie L | L | 1 | W | 15 | MBT | 1 | 0 |
BT-BTLEV | Einführung marine Biotechnologie V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-BTLPL | Biotechnologische Prozesse L | L | 2 | S | 15 | VET | 1 | 1 |
BT-BTLPV | Biotechnologische Prozesse V | V | 2 | S | 150 | 1 | 1 | |
BT-BVTL | Bioverfahrenstechnologie L | L | 2 | W | 15 | MBT | 1 | 0 |
BT-BVTV | Bioverfahrenstechnologie V | V | 2 | W | 100 | 1 | 0 | |
BT-DAND | Data analysis | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
BT-DANL | Literaturseminar | Ü | 2 | S | 45 | 1 | 0 | |
BT-ESAL | Elementspeziesanalytik L | L | 2 | W | 15 | MBT | 1 | 0 |
BT-ESAV | Elementspeziesanalytik V | V | 2 | W | 100 | 1 | 0 | |
BT-GBTV | Grundlagen Biotechnologie V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-GENL | Gentechnik L | L | 2 | W | 15 | BAN | 1 | 1 |
BT-GENV | Gentechnik V | V | 2 | S | 100 | 1 | 0 | |
BT-IAOS | Interactions of Organisms S | S | 2 | W | 100 | 1 | 0 | |
BT-IAOV | Interactions of Organisms V | V | 2 | W | 100 | 1 | 0 | |
BT-LMBL | Lebensmittel-Mikrobiologie L | L | 2 | W | 15 | BLT | 1 | 0 |
BT-LMBV | Lebensmittel-Mikrobiologie V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-MARE | Grundlagen maritime Energiesysteme | V | 2 | S | 150 | 1 | 1 | |
BT-MARR | Ringvorlesung Maritime Technologien | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-MBDL | Marine Biodiagnostik L | L | 2 | S | 15 | BAN | 1 | 0 |
BT-MBDV | Marine Biodiagnostik V | V | 2 | S | 100 | 1 | 0 | |
BT-MBGL | Mikrobiologie L | L | 2 | S | 15 | BLT | 1 | 0 |
BT-MBGV | Mikrobiologie V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
BT-MBIB | Biologie für Ingenieure | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
BT-MBIM | Marine Flora und Fauna 1 | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
BT-MESL | Marine Environmental Studies L | L | 2 | S | 15 | MBT | 1 | 0 |
BT-MESV | Marine Environmental Studies V | V | 2 | S | 100 | 1 | 0 | |
BT-MGEL | DNA-Praktikum | L | 2 | W | 15 | BAN | 1 | 0 |
BT-MGEV | Molekulare Genetik | V | 2 | W | 100 | 1 | 0 | |
BT-MRSMA | Marine Aquakultur | V | 2 | S | 100 | 1 | 0 | |
BT-MRSMÖ | Molekulare Ökologie L | L | 1 | S | 30 | awi | 1 | 0 |
BT-MRSÖR | M. Ökosysteme und Ressourcen | V | 1 | S | 100 | 1 | 0 | |
BT-NSTL | Marine Naturstoffe L | L | 2 | S | 15 | MBT | 1 | 0 |
BT-NSTV | Marine Naturstoffe V | V | 2 | S | 100 | 1 | 0 | |
BT-PROL | Proteomics L | L | 2 | W | 15 | MBT | 1 | 1 |
BT-PROV | Proteomics V | V | 2 | S | 100 | 1 | 0 | |
BT-TVFM | Mechan. und therm. Trennverfahren | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-TVFT | Bioanalytische Trennverfahren | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BT-WPML | WP Biotechnologie L | L | 2 | W | 15 | 1 | 0 | |
BT-WPMV | WP Biotechnologie V | V | 2 | W | 100 | 1 | 0 | |
BW-BWL1 | Grundlagen BWL 1 | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
BW-BWL2 | Grundlagen BWL 2 | V | 3 | W | 150 | 1 | 1 | |
BW-CSPC | Controlling | S | 2 | W | 80 | 1 | 0 | |
BW-CSPS | Seminar Anwenderschulung SAP/R3 | S | 2 | W | 40 | 1 | 0 | |
BW-ERLÜ | Externe Rechnungslegung Ü | Ü | 1 | W | 30 | 1 | 0 | |
BW-ERLV | Externe Rechnungslegung V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-FAMV | Facility Management | V | 4 | S | 150 | 0 | 0 | |
BW-FM2S | Food Marketing 2 S | S | 3 | W | 30 | 1 | 0 | |
BW-GWG | Grundlagen Gesundheitswirtschaft | V | 4 | S | 150 | 0 | 0 | |
BW-GWGBG | Betriebswirtschaftsl./Gesundheitssysteme | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
BW-GWGWI | Wirtschaftsinformatik | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
BW-IFIV | Investition und Finanzierung | V | 4 | W | 150 | 0 | 0 | |
BW-INFV | Investition und Finanzierung V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-KLRÜ | Kosten- und Leistungsrechnung (RW II) Ü | Ü | 1 | W | 30 | 1 | 0 | |
BW-KLRV | Kosten- und Leistungsrechnung (RW II) V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-KZMV | Küstenzonenmanagement | V | 4 | S | 150 | 1 | 0 | |
BW-MANAVW | Angebots- und Vertriebswesen | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-MANBW | Berichtswesen | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-MANPW | Management und Personalwesen | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-MWTPP | Projektmanagement und Personalführung | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-MWTWF | Wirtschaftlichkeit und Finanzierung | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-PFSP | Personalführung | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-PFSS | Sicherheit | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-PMAÜ | Projektmanagement Ü | Ü | 1 | W | 30 | 1 | 0 | |
BW-PMAV | Projektmanagement V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-PWFS | Personalwesen, Personalführung S | S | 2 | W | 30 | 1 | 0 | |
BW-SBTBW | Betriebswirtschaft für Schiffsingenieure | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-SBTSV | Seeverkehrswirtschaft | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
BW-UCMV | Upcoming Markets | V | 4 | W | 150 | 0 | 0 | |
BW-VBLV | Grundlagen der VWL/BWL V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
CA-CFECAD2 | CAD2 | L | 2 | S | 15 | CAD | 1 | 0 |
CA-CFEFEM | FEM | L | 2 | S | 15 | CAD | 1 | 0 |
CA-KONÜ | Konstruktionslehre Ü | Ü | 1 | W | 45 | 1 | 0 | |
CA-KONÜE | Konstruktionslehre Ü (englisch) | ÜE | 1 | W | 45 | 1 | 0 | |
CA-KONV | Konstruktionslehre V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
CA-TZCCAD | CAD 1 | L | 2 | W | 20 | CAD | 1 | 0 |
CA-TZCTZ | Technisches Zeichnen | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
CH-ACHL | Analytische Chemie L | L | 2 | S | 15 | AAC | 1 | 0 |
CH-ACHV | Analytische Chemie V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
CH-ALCÜ | Allgemeine Chemie Ü | Ü | 1 | W | 30 | 1 | 0 | |
CH-ALCV | Allgemeine Chemie V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
CH-CHGL | Chemie Grundlagen L | L | 1 | W | 15 | OCP | 1 | 0 |
CH-CHGV | Chemie Grundlagen V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
CH-LA1L | Lebensmittelanalytik 1 L | L | 2 | W | 15 | LCH | 1 | 0 |
CH-LA1V | Lebensmittelanalytik 1 V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
CH-LA2L | Lebensmittelanalytik 2 L | L | 3 | S | 15 | LCH | 1 | 0 |
CH-LA2V | Lebensmittelanalytik 2 V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
CH-LMCV | Grundlagen der Lebensmittelchemie V | V | 4 | W | 150 | 1 | 0 | |
CH-OBCL | Org. Chemie und Biochemie L | L | 1 | S | 15 | OCP | 1 | 0 |
CH-OBCLM | Org. Chemie und Biochemie LM | L | 1 | S | 15 | MBT | 1 | 0 |
CH-OBCV | Org. Chemie und Biochemie V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
CH-OCAL | Organochemical Analytics L | L | 2 | W | 15 | MBT | 1 | 0 |
CH-OCAV | Organochemical Analytics V | V | 2 | W | 30 | 1 | 0 | |
CH-PCHL | Physikalische Chemie L | L | 1 | W | 15 | AAC | 1 | 0 |
CH-PCHV | Physikalische Chemie V | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
EN-AECC | Advanced Energy Conversion | V | 3.5 | S | 150 | 1 | 0 | |
EN-BIOC | Energy from Biomass C | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
EN-BIOL | Energy from Biomass L | L | 1.5 | W | 15 | VET | 1 | 0 |
EN-GABBTL | Beleuchtungstechnik L | L | 1 | W | 15 | GM | 1 | 0 |
EN-GABBTV | Beleuchtungstechnik V | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
EN-GABGAL | Gebäudeautomation L | L | 1 | W | 15 | GM | 1 | 0 |
EN-GABGAV | Gebäudeautomation V | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
EN-SUWS | Fundamentals of Solar Energy | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
ES-INDL | Industrielle Systeme L | L | 1.33333 | W | 15 | EMA | 1 | 0 |
ES-INDV | Industrielle Systeme V | V | 1.33333 | W | 150 | 1 | 0 | |
ES-MARL | Maritime Systeme L | L | 1.33333 | W | 15 | MAR | 1 | 0 |
ES-MARV | Maritime Systeme V | V | 1.33333 | W | 150 | 1 | 0 | |
ES-MEDL | Medizinische Systeme L | L | 1.33333 | W | 15 | AUT | 1 | 0 |
ES-MEDV | Medizinische Systeme V | V | 1.33333 | W | 150 | 1 | 0 | |
ES-PROK | Kolloq. Proj. Sicherheit und Zuverl. ESD | S | 1 | W | 15 | 1 | 0 | |
ES-PROSA | Projektarbeit ESD Labor AUT | L | 1 | W | 15 | AUT | 1 | 0 |
ES-PROSE | Projektarbeit ESD Labor EMA | L | 1 | W | 15 | EMA | 1 | 0 |
ES-PROSM | Projektarbeit ESD MAR | L | 1 | W | 15 | MAR | 1 | 0 |
ES-PROV | Sicherheit und Zuverlässigkeit V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
ES-WPFL | Wahlpflichtfach 1 FB1 Master | L | 2 | S | 30 | 1 | 0 | |
ES-WPFV | Wahlpflichtfach 2 FB1 Master | V | 2 | S | 30 | 1 | 0 | |
ET-AETBL | Basic Engineering | L | 1 | S | 15 | WET | 1 | 0 |
ET-AETBV | Basic Engineering | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
ET-AETML | Messtechnik in der Energietechnik | L | 1 | S | 15 | WET | 1 | 0 |
ET-AETMV | Messtechnik in der Energietechnik | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
ET-DMTL | Digital- und Mikroprozessortechnik L | L | 2 | S | 15 | AUT | 1 | 0 |
ET-DMTV | Digital- und Mikroprozessortechnik V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
ET-DTVL | Digitaltechnik/VHDL L | L | 2 | S | 15 | AUT | 1 | 0 |
ET-DTVV | Digitaltechnik/VHDL V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
ET-EA1L | Elektrische Maschinen 1 L | L | 1 | S | 15 | EMA | 1 | 0 |
ET-EA1V | Elektrische Maschinen und Anlagen 1 V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
ET-EA2L | Elektrische Maschinen 2 L | L | 1 | W | 15 | EMA | 1 | 0 |
ET-EA2V | Elektrische Maschinen und Anlagen 2 V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
ET-EA3L | Elektrische Maschinen 3 L | L | 1 | W | 15 | EMA | 1 | 0 |
ET-EA3V | Elektrische Maschinen und Anlagen 3 | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
ET-ETGL | E-Technik Grundlagen Labor | L | 1 | W | 15 | PAE | 1 | 0 |
ET-ETGV | E-Technik Grundlagen VL | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
ET-LEEV | Systenkomponenten u. Anwendungsbereiche | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
ET-SOCL | System-on-Chip Design L | L | 2 | S | 15 | AUT | 1 | 0 |
ET-SOCV | System-on-Chip Design V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
ET-WSTL | Wechselströme und Schaltungstechnik L | L | 1 | S | 15 | PAE | 1 | 0 |
ET-WSTV | Wechselströme und Schaltungstechnik VL | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
FT-FTG | Fertigungstechnik Grundlagen | V | 4 | W | 150 | 1 | 0 | |
FT-FTVL | Fertigungstechnik Vertiefung L | L | 2 | S | 15 | BAZ | 1 | 0 |
FT-FTVV | Fertigungstechnik Vertiefung V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
FT-FÜGKL | Klebetechnik L | L | 1 | S | 15 | WST | 1 | 0 |
FT-FÜGKV | Klebetechnik V | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
FT-FÜGSLB | Schweißtechnik L | L | 0.5 | S | 15 | BFZ | 1 | 0 |
FT-FÜGSLW | Schweißtechnik L | L | 0.5 | S | 15 | WST | 1 | 0 |
FT-FÜGSV | Schweißtechnik V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
FT-MAPL | Maschinen- u. Anlagenprojektierung L | L | 2 | S | 15 | CAD | 1 | 0 |
FT-MAPV | Maschinen- u. Anlagenprojektierung V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
FT-NCHHL | Handhabungssysteme L | L | 1 | S | 15 | BFZ | 1 | 0 |
FT-NCHHV | Handhabungssysteme V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
FT-NCHNCL | NC-Technik L | L | 1 | S | 15 | BAZ | 1 | 0 |
FT-NCHNCV | NC-Technik V | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
FT-PPSL | Produktionsplanung u. -steuerung L | L | 1 | S | 30 | CAD | 1 | 0 |
FT-PPSV | Produktionsplanung u. -steuerung V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
GE-EEGL | Erneuerbare Energien Gebäudenergiet. L | L | 2 | S | 15 | HKL | 1 | 0 |
GE-EEGV | Erneuerbare Energien Gebäudeenergiet. V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
GE-HETL | Heizungstechnik L | L | 1 | S | 15 | HKL | 1 | 0 |
GE-HETV | Heizungstechnik V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
GE-KLIL | Klimatechnik L | L | 1 | W | 15 | HKL | 1 | 0 |
GE-KLIV | Klimatechnik V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
GE-SANV | Sanitärtechnik V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
IT-DBKL | Datenbanken L | L | 1 | S | 14 | ZLMT | 1 | 0 |
IT-DBKV | Datenbanken V | V | 1 | S | 150 | 1 | 0 | |
IT-GTIBSYL | Betriebssysteme L | L | 0.5 | W | 20 | ZLMT | 1 | 0 |
IT-GTIBSYV | Betriebssysteme V | V | 1.5 | W | 40 | 1 | 0 | |
IT-GTIREAL | Rechnerarchitektur L | L | 0.5 | W | 20 | ZLMT | 1 | 0 |
IT-GTIREAV | Rechnerarchitektur V | V | 1.5 | W | 40 | 1 | 0 | |
IT-ISWL | Ingenieursoftware L | L | 2 | S | 15 | PCL | 1 | 0 |
IT-ISWV | Ingenieursoftware V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
IT-PSPL | Programmiersprachen L | L | 2 | W | 30 | PCL | 1 | 0 |
IT-PSPV | Programmiersprachen V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
IT-PVSL | Progr. paralleler/verteilter Systeme L | L | 2 | W | 15 | AUT | 1 | 0 |
IT-PVSV | Progr. paralleler/verteilter Systeme V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
LT-ABTL | Angewandte Biotechnologie L | L | 2 | W | 15 | BLT | 1 | 0 |
LT-ACS1V | Allg. Techn. Convenience/Sea Food 1 V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
LT-ACS2L | Angew. Techn. Convenience/Sea Food L | L | 2 | W | 15 | CF | 1 | 0 |
LT-APTL | Allg. Techn. pflanzlicher Lebensmittel L | L | 2 | W | 15 | LTP | 1 | 0 |
LT-APTV | Allg. Techn. pflanzlicher Lebensmittel V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
LT-ATT1V | Allg. Techn. tierischer Lebensmittel V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
LT-ATT2L | Angew. Techn. tierischer Lebensmittel L | L | 2 | W | 15 | LTT | 1 | 0 |
LT-ERLV | Ernährungslehre V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
LT-HYPHD | Hygenic Design V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
LT-HYPPH | Prozess-Hygiene V | V | 1 | W | 150 | 1 | 0 | |
LT-LMPL | Lebensmittelphysik L | L | 1 | W | 15 | LMVT | 1 | 0 |
LT-LMPV | Lebensmittelphysik V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
LT-LTBL | Lebensmitteltechn. Basisreaktionen L | L | 1 | W | 15 | LTP | 1 | 0 |
LT-LTBV | Lebensmitteltechn. Basisreaktionen V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
LT-ROKV | Rohstoffkunde V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
LT-SENL | Sensorik L | L | 1 | S | 15 | LTT | 1 | 0 |
LT-SENV | Sensorik V | V | 2 | S | 150 | 1 | 0 | |
LT-WP1L | WP Spez. Lebensmitteltechnologie 1 L | L | 1 | S | 15 | LTP | 1 | 0 |
LT-WP1V | WP Spez. Lebensmitteltechnologie 1 V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
LT-WP2L | WP Spez. Lebensmitteltechnologie 2 L | L | 1 | S | 15 | LTT | 1 | 0 |
LT-WP2V | WP Spez. Lebensmitteltechnologie 2 V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
LT-WP3L | WP Spez. Lebensmitteltechnologie 3 L | L | 1 | S | 15 | CF | 1 | 0 |
LT-WP3V | WP Spez. Lebensmitteltechnologie 3 V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
LW-BJAÜ | Buchführung und Jahresabschluss (RW I) Ü | Ü | 1 | W | 30 | 1 | 0 | |
LW-BJAV | Buchführung und Jahresabschluss (RW I) V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
LW-CTRV | Controlling V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
LW-FM1V | Food Marketing I V | V | 4 | W | 150 | 1 | 0 | |
LW-GFMS | Global Food Markets – Int. Management S | S | 3 | S | 30 | 1 | 0 | |
LW-LMWV | Grundl. Logistik / Materialwirtschaft V | V | 2 | W | 150 | 1 | 0 | |
LW-PIMS | Produktinnovation, Marktforschung S | S | 3 | S | 30 | 1 | 0 | |
LW-WPFV | WP frei wählbar aus FB1 oder FB2 V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
MA-AN1Ü | Analysis 1 Ü | Ü | 1 | W | 45 | 1 | 0 | |
MA-AN1ÜE | Analysis 1 Ü (englisch) | ÜE | 1 | W | 45 | 1 | 0 | |
MA-AN1V | Analysis 1 VL | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
MA-AN2Ü | Analysis 2 Ü | Ü | 1 | W | 45 | 1 | 0 | |
MA-AN2ÜE | Analysis 2 Ü (englisch) | ÜE | 1 | W | 45 | 1 | 0 | |
MA-AN2V | Analysis 2 V | V | 3 | W | 150 | 1 | 0 | |
MA-BITK | Thesis Kolloquium BioT | S | 1 | S | 100 | 1 | 0 | |
MA-BITT | Master-Thesis BioT | A | 0 | S | 100 | 1 | 0 | |
MA-ESDA | Masterarbeit ESD | T | 0 | S | 15 | 1 | 0 | |
MA-ESDK | Kolloquium Masterarbeit ESD | S | 4 | S | 15 | 1 | 0 | |
MA-LINÜ | Lineare Algebra Ü | Ü | 1 | S | 45 | 1 | 0 | |
MA-LINÜE | Lineare Algebra Ü (englisch) | ÜE | 1 | S | 45 | 1 | 0 | |
MA-LINV | Lineare Algebra V | V | 3 | S | 150 | 1 | 0 | |
MA-MALÜ | MathematikLTW Ü | Ü | 2 | W | 30 | 1 | 0 | |
MA-MALV | Mathematik LTW V | V | 6 | W | 150 | 1 | 0 | |
MA-MTMK | Master Arbeit Koll. Medizintechnik | S | 0 | S | 40 | 1 | 0 | |
