did | stelle | bez | titel | nname | vname | fachgeb |
---|---|---|---|---|---|---|
Be | SBT1 | EVV4 | Prof. Dr. | Behrens | Roland | Wärme- und Kraftmaschinen |
Bt | MAR1 | EAT3 | Prof. Dr. | Bochert | Axel | Meerestechnik und Energiesysteme |
Bc | MAR3a | LSE1 | Prof. Dr. | Buck | Bela | Marine Biologie, Aquakultur |
Bo | SBT4 | MBW3 | Prof. Dr. | Buro | Norbert | Technische Mechanik und Maschinendynamik |
Da | MT1 | LSE7 | Prof. Dr. | Dammer | Rainer | Medizintechnik, Fertigungstechnik |
De | PT1 | MBW5 | Prof. Dr. | Deiler | Günter | Sondermaschinen und Anlagen |
Ei | MT3 | LSE8 | Prof. Dr. | Eick | Olaf | Medizinische Apparatetechnik |
Fa | LW1 | BWM2 | Prof. Dr. | Fallscheer | Tamara | Betriebswirtschaftslehre |
Fh | BAN2 | LSE3 | Prof. Dr. | Frickenhaus | Stephan | Algorithmik in der Molekularbiologie |
Go | LT3 | EVV6 | Prof. Dr. | Goßling | Ulrich | LT Tierische Lebensmittel |
Gk | PEET2 | EVV10 | Prof. Dr. | Gottschalk | Axel | Thermische Verfahrenstechnik |
Gr | PEET1 | EVV9 | Prof. Dr. | Großmann | Uwe | Mechanische Verfahrenstechnik |
Hs | PEET5 | NAT3 | Prof. Dr. | Haase | Brigitte | Chemie |
Ha | VAT7 | BWM1 | Prof. Dr. | Haneke | Carsten | PPP-Stiftungsprofessur |
Hr | BAN1 | LSE5 | Prof. Dr. | Harms | Carsten | Biotechnologie, angewandte molekulare Genetik |
He | HP2 | MED2 | Prof. Dr. | Heine | Michael | Medizin |
Hk | LTW1 | NAT5 | Dr. | Henke | Joachim | Chemie |
Hi | LT6 | NAT1 | Prof. Dr. | Hilz | Hauke | Lebensmittelchemie |
Hn | WET2 | MSR1 | Prof. Dr. | Hinrichs | Heiko | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik auf dem Gebiet der Windenergietechnik |
Ju | VAT1 | EVV1 | Prof. Dr. | Juch | Thomas | Heizungs- und Raumlufttechnik |
Kir | HP3 | ISR1 | Prof. Dr. | Kirchner | Andree | Internationales Recht mit dem Schwerpunkt Seerecht |
Kn | VAT8 | EVV12 | Dipl.-Ing. | Kniebusch | Matthias | Arbeitsmaschinen und Anlagen |
Kc | MAR3b | LSE2 | Prof. Dr. | Koch | Boris | Chemie, Biotechnologie |
Ko | LW3 | EVV8 | Prof. Dr. | Koch | Maria | Convenience Food |
La | WET1 | MBW2 | Prof. Dr. | Lange | Holger | Simulation auf dem Gebiet der Windenergieanlagenstrukturen |
Lg | LT2 | EVV5 | Prof. Dr. | Langenberg | Edgar | LM-Verfahrenstechnik |
Li | FB2_1 | BWM3x | Prof. Dr. | Lichtblau | Ulrike | Wirtschaftsinformatik |
Ld | TMS1 | TMS1 | Prof. Dr. | Lindemann | Mathias | Technische Informatik / Modellierung u. Simulation von Prozessen |
Lin | LB1 | NA | Dr. | Linneweber | Jan | Medizinische Werkstoffe |
Lo | VAT2 | EVV2 | Prof. Dr. | Lompe | Dieter | Ver- und Entsorgungstechnik |
Lö | LW2 | EVV7 | Prof. Dr. | Lösche | Klaus | Bäckereitechnologie |
Mü | VAT5 | EAT1 | Prof. Dr. | Müller | Kai | Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik |
Na | LT5 | LSE6 | Prof. Dr. | Nagel | Matthias | Lebensmittelbiotechnologie |
Pe | PT2 | EAT4 | Prof. Dr. | Peter | Karsten | Automatisierungstechnik/Mechatronik |
Rf | MT2 | LSE9 | Prof. Dr. | Rascher-Friesenhausen | Richard | Medizininformatik |
Re | PT3 | MBW1 | Prof. Dr. | Reinders | Berend-Otten | Werkstofftechnik |
Ri | VAT3 | EVV3 | Prof. Dr. | Ritzenhoff | Peter | Gebäudetechnik |
Sa | HP1 | MED1 | Prof. Dr. | Sander | Ulrich | Medizin |
Sch | HP4 | POZ1 | Prof. Dr. | Schauer | Ursula | Physikalische Ozeanographie |
Sü | PEET3 | EVV11 | Prof. Dr. | Schütz | Wilfried | Chemische Verfahrenstechnik |
Se | MAR2 | MBW4 | Prof. Dipl.-Ing. | Seifert | Henry | Maschinenbau, Energiesysteme |
St | LT7 | NAT2 | Prof. Dr. Dr. | Stockemer | Josef | Chemie |
TB | PEET7 | NAT4 | Prof. Dr. | Theis-Bröhl | Katharina | Physik/Fertigungstechnik |
Vö | VAT6 | EAT2 | Prof. Dr. | Völker | Thorsten | Elektrische Maschinen, Leistungselektronik, Leittechnik |
Wk | FZHB | FZB1 | Herr | Wilkins | Roger | Fremdsprache Englisch FB1 |
Wi | MAR4 | LSE4 | Prof. Dr. | Wittke | Stefan | Bioverfahrenstechnik, Proteinanalytik |
46 rows with 7 columns retrieved.
SELECT did, stelle, bez, titel, nname, vname, fachgeb
FROM dozent ORDER BY nname, vname, did;