lid | lname | lstat | leiter | nname | vname | ta1nn | ta1vn | dep1 | ta2nn | ta2vn | dep2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | Allgemeine und anorganische Chemie | L | Hk | Henke | Joachim | Mahnken | Maren | 20 | |||
AUT | Fertigungsautomation | L | Pe | Peter | Karsten | Menslage | Andreas | 34 | |||
BAN | Bioanalytik | L | Hr | Harms | Carsten | Burau | Claudia | 10 | |||
BAZ | Bearbeitungszentrum | L | De | Deiler | Günter | Gehring | Reinhard | 8 | |||
BFZ | Beschichtungs- und Fügezentrum | L | Da | Dammer | Rainer | Murken | Jens | 40 | |||
biks | Betriebliche IuK-Systeme | L | Li | Lichtblau | Ulrike | Steenbock | Holger | 6 | |||
BILB | BILB | L | Ls | Lösche | Klaus | ||||||
BLT | Biologische Lebensmitteltechn., Mikrobiologie | L | Na | Nagel | Matthias | Pauper | Katrin | 20 | Iwaneczko | Peter | 20 |
CAD | CAD-Labor | L | De | Deiler | Günter | Gehring | Reinhard | 32 | |||
CF | Convenience Food | L | Ko | Koch | Maria | Hunfeld | Bernhard | 15 | |||
EMA | Elektrische Maschinen und Anlagen | L | Vö | Völker | Thorsten | Wolfram | Kai | 20 | |||
FZHB | Sprachlabor Fremdsprachenzentrum | L | Wk | Wilkins | Roger | n.a. | n.a. | 0 | |||
GM | Gebäudemanagement | L | Ri | Ritzenhoff | Peter | Stross | Hans | 10 | Menslage | Andreas | 6 |
HKL | Heizung, Klima, Lüftung | L | Ju | Juch | Thomas | Koopmann | Torsten | 20 | |||
LCH | Lebensmittelchemie | L | Hi | Hilz | Hauke | Gebauer | Urthe | 20 | Märkle | Gunda | 12.4 |
lin | Zahntechnik Labor Linneweber | L | Lin | Linneweber | Jan | ||||||
LMVT | Lebensmittelverfahrenstechnik | L | Lg | Langenberg | Edgar | Kelbratowski | Andrea | 20 | |||
LTP | Technologie pflanzlicher Lebensmittel | L | Ls | Lösche | Klaus | Niehoff | Hans-Peter | 40 | |||
LTT | Lebenmitteltechn. tierischer Lebensmittel | L | Go | Goßling | Ulrich | Hunfeld | Bernhard | 25 | |||
MBIO | Meeresbiologie | L | Bc | Buck | Bela | Pogoda | Bernadette | 13.5 | |||
MBT | Marine Biotechnologie | L | Wi | Wittke | Stefan | Klockgeter | Kerstin | 20 | Burau | Claudia | 10 |
MET | Meerestechnik | L | Bt | Bochert | Axel | Boelmann | Jan | 20 | |||
MVT | Mechanische Verfahrenstechnik | L | Gr | Großmann | Uwe | Slatosch | Uwe | 20 | |||
OCP | Organische Chemie | L | Hs | Haase | Brigitte | Iwaneczko | Peter | 20 | |||
PAE | Prozessautomation, Elektrotechnik | L | Mü | Müller | Kai | Stross | Hans | 30 | |||
PCL | PC-Labor | L | Ld | Lindemann | Mathias | Wolfram | Kai | 20 | |||
PHY | Physik | L | TB | Theis-Bröhl | Katharina | Koopmann | Torsten | 20 | Mües | Antje | 20 |
TVT | Thermische Verfahrenstechnik | L | Gk | Gottschalk | Axel | Slatosch | Uwe | 20 | |||
VET | Ver- und Entsorgungstechnik | L | Lo | Lompe | Dieter | Mahnken | Maren | 20 | |||
WET | Windenergietechnik | L | Se | Seifert | Henry | Böcker | Jörn | 20 | |||
WKA | Wärmekraftanlagen | L | Be | Behrens | Roland | Schlüter | Ingo | 40 | |||
WST | Werkstofftechnik | L | Re | Reinders | Berend-Otten | Kemper | Malte | 40 | |||
ZLMT | Zentrallabor Medizintechnik | L | Da | Dammer | Rainer | Steenbock | Holger | 40 |
33 rows with 12 columns retrieved.
SELECT lid, lname, lstat, leiter, nname, vname, ta1nn, ta1vn, dep1, ta2nn, ta2vn, dep2
FROM labor, dozent
WHERE labor.leiter=dozent.did
ORDER BY lid;