Montag 10.03. | Dienstag 11.03. | Mittwoch 12.03. | Donnerstag 13.03. | Freitag 14.03. | Samstag 15.03. | ||||||||||
1. 08:00-08:30 | ---- | ||||||||||||||
2. 08:30-09:00 | ---- |
|
| ||||||||||||
3. 09:00-09:30 | ---- | ||||||||||||||
4. 09:30-10:00 | ---- | ||||||||||||||
5. 10:00-10:30 | ---- | ||||||||||||||
6. 10:30-11:00 | ---- | ||||||||||||||
7. 11:00-11:30 | ---- | ||||||||||||||
8. 11:30-12:00 | ---- | ||||||||||||||
9. 12:00-12:30 | |||||||||||||||
10. 12:30-13:00 | |||||||||||||||
11. 13:00-13:30 | |||||||||||||||
12. 13:30-14:00 | |||||||||||||||
13. 14:00-14:30 | |||||||||||||||
14. 14:30-15:00 | |||||||||||||||
15. 15:00-15:30 | |||||||||||||||
16. 15:30-16:00 | |||||||||||||||
17. 16:00-16:30 | |||||||||||||||
18. 16:30-17:00 | |||||||||||||||
19. 17:00-17:30 | |||||||||||||||
20. 17:30-18:00 | |||||||||||||||
21. 18:00-18:30 | |||||||||||||||
22. 18:30-19:00 | |||||||||||||||
23. 19:00-19:30 | |||||||||||||||
24. 19:30-20:00 |