| Fachbereich | FB1 - Technologie |
| ESD | Embedded Systems Design - Industrial/Scientific/Medical (ISM-Markt) |
| Semester | 3 |
| Credits | 90 CP (Bachelor + Master ergeben 300 CP) |
| Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
| konsektutiv / nicht konsekutiv | nicht konsekutiv |
| Voraussetzung Bachelorstudiengang | Technischer Bachelorstudiengang mit 210 CP, technischer Bachelorstudiengang mit 180 CP und zusätzlichen Auflagen. Das Nähere regelt die Zulassungordnung. |
| Bewerbung | ab sofort beim Immatrikulations- und Prüfungsamt |
| Bewerbungsschluss | Aufnahme des Studienbetriebs |
| Akkreditierung | Akkredtierungsbericht AQAS |
| Zulassungsordnung | Zulassungsordnung download |
| Modulstruktur | Struktur des Studiengangs ESD und diadaktisches Konzept [PDF download] |
| Modulhandbuch |
Online Modulhandbuch (neuerer Stand) Modulhandbuch download (in German - will be translated) |
| E-Mail-Anfragen | Prof. Dr. Kai Müller <kmueller(at)hs-bremerhaven.de> oder Prof. Dr. Karsten Peter <kpeter(at)hs-bremerhaven.de> |