FB1 Module

Erzeugt: 10.02.2013 14:38:09
Datenbank: fb1db auf kmueller@195.37.48.211:5432
Notizen:

10-FEB-2013

Abfrageergebnis

mid mname cp lv1 gf1 lv2 gf2 lv3 gf3 lv4 gf4 lv5 gf5 lv6 gf6 lv7 gf7 lv8 gf8
AN-AAN Arbeitsmaschinen und Anlagen 3 AN-AANL 1 0 0 0 0 0 0 0
AN-ABT Aufbau und Betrieb 5 AN-ABTA 0.333333 AN-ABTO 0.666667 0 0 0 0 0 0
AN-DK1 Dampfkraftanlagen 1 5 AN-DKA1V 1 AN-DKA1L 0 0 0 0 0 0 0
AN-DK2 Dampfkraftanlagen 2 3 AN-DKA2V 1 AN-DKA2L 0 0 0 0 0 0 0
AN-INH Instandhaltung 3 AN-INHV 1 AN-INHL 0 0 0 0 0 0 0
AN-KÄT Kältetechnik 2 AN-KÄTV 1 AN-KÄTL 0 0 0 0 0 0 0
AN-OAN Offshore Anlagen 5 AN-OANA 0.5 AN-OANG 0.5 0 0 0 0 0 0
AN-PKO Pumpen und Kompressoren 2 AN-PKOV 1 0 0 0 0 0 0 0
AN-SCH Schiffbau 3 AN-SCHV 1 AN-SCHÜ 0 0 0 0 0 0 0
AN-STA Schiffstechnische Anlagen 3 AN-STAV 1 AN-STAL 0 0 0 0 0 0 0
AN-TBF Triebstrang u. Betriebsführung 10 AN-TBFAT 0.5 AN-TBFBS 0.5 AN-TBFL1 0 AN-TBFL2 0 0 0 0 0
AN-VA1 Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 1 5 AN-VA1V 1 AN-VA1L 0 0 0 0 0 0 0
AN-VA2 Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 2 2 AN-VA2V 1 AN-VA2L 0 0 0 0 0 0 0
AN-VA3 Verbrennungskraftmasch. und Anlagen 3 3 AN-VA3V 1 AN-VA3L 0 0 0 0 0 0 0
AU-AST Antriebs- und Sensortechnik 5 AU-ASTV 1 AU-ASTL 0 0 0 0 0 0 0
AU-AUT Automatisierungstechnik 5 AU-AUTV 1 AU-AUTL 0 0 0 0 0 0 0
AU-DRS Diskrete Regelsysteme 5 AU-DRSV 1 AU-DRSL 0 0 0 0 0 0 0
AU-MMR Med. Mess- und Regelungstechnik 4 AU-MMRV 1 0 0 0 0 0 0 0
AU-MRL Mess- und Regelungstechnik, Leittechnik 5 AU-MRLV 1 AU-MRLL 0 0 0 0 0 0 0
AU-MTW Messtechnik WET 10 AU-MTWMS 1 AU-MTWL1 0 AU-MTWL2 0 AU-MTWMA 0 0 0 0 0
AU-PDV Prozessdatenverarbeitung, Leittechnik 5 AU-PDVV 1 AU-PDVL 0 0 0 0 0 0 0
AU-RLT Regelungstechnik 3 AU-RLTV 1 AU-RLTL 0 0 0 0 0 0 0
AU-RTS Regelungstechnik und Simulation 5 AU-RTSV 1 AU-RTSL 0 0 0 0 0 0 0
AU-STF Steuerungs- und Feldbustechnik 5 AU-STFV 1 AU-STFL 0 0 0 0 0 0 0
AU-WET Regelungstechnik WET 5 AU-WETV 0.5 AU-WETRS 0.5 AU-WETL 0 0 0 0 0 0
BA-ABT Abschlussverfahren ABT 10 BA-ABTB 1 0 0 0 0 0 0 0
BA-GET Bachelorarbeit GET 10 BA-GETT 1 0 0 0 0 0 0 0
BA-LTW 6.4 Bachelorarbeit LTW 12 BA-LTWB 0.67 BA-LTWK 0.33 BA-LTWS 0 0 0 0 0 0
BA-MAR Bachelorarbeit MAR 15 BA-MARB 0.67 0.33 0 0 0 0 0 0
BA-MET Bachelorarbeit 15 BA-METS 1 BA-METB 0 0 0 0 0 0 0
BA-NEU Abschlussverfahren NEU 14 BA-NEUS 0.25 BA-NEUT 0.75 0 0 0 0 0 0
BA-PT Abschlussphase 12 BA-PTBA 0.7 BA-PTKO 0.3 0 0 0 0 0 0
BA-SBT Abschlussverfahren SBT 10 BA-SBTB 1 0 0 0 0 0 0 0
BA-SBTA Abschlussverfahren SBTA 10 BA-SBTBA 1 0 0 0 0 0 0 0
BF-BAS Betriebsführung und Arbeitsschutz 5 BF-BASTB 1 BF-BASAS 0 0 0 0 0 0 0
BT-ABT 5.15 Angewandte Biotechnologie 3 LT-ABTL 1 0 0 0 0 0 0 0
BT-AMB Advanced Microbiology 5 BT-AMBV 1 BT-AMBL
BT-AQK Aquakultur 5 BT-AQKV 1 BT-AQKL 0 0 0 0 0 0 0
BT-AUM Aquakultur und Mikrobiologie 5 MB-MMBM 0.5 BT-AQKV 0.5 0 0 0 0 0 0
BT-BCH Biochemie 5 BT-BCHV 1 BT-BCHL 0 0 0 0 0 0 0
BT-BGS Betriebsstoffe und Gefahrstoffe 4 BT-BGSB 1 BT-BGSG 0 BT-BGSBL 0 0 0 0 0 0
BT-BME Biogeochemistry, Env. Sensors 5 BT-BMEBV 0.5 BT-BMEBL 0 BT-BMEES 0.5 0 0 0 0 0
BT-BSA Sequenzanalyse, SW-Werkz., Datenbanken 5 BT-BSAV 1 BT-BSAL 0 0 0 0 0 0 0
BT-BTL Biotechnologie 10 BT-BTLEV 0.5 BT-BTLEL 0 BT-BTLPV 0.5 BT-BTLPL 0 0 0 0 0
BT-BTP Biotechnologische Prozesse 5 BT-BTLPV 1 BT-BTLPL 0 0 0 0 0 0 0
BT-BVT Bioverfahrenstechnologie 5 BT-BVTV 1 BT-BVTL 0 0 0 0 0 0 0
BT-DAN Datenanalyse 5 BT-DANL 0 BT-DAND 1 0 0 0 0 0 0
BT-ESA Elementspeziesanalytik 5 BT-ESAV 1 BT-ESAL 0 0 0 0 0 0 0
BT-GBT 3.14 Grundlagen Biotechnologie 2 BT-GBTV 1 0 0 0 0 0 0 0
BT-GEN Gentechnik 5 BT-GENV 1 BT-GENL 0 0 0 0 0 0 0
BT-IAO Interactions of Organisms 5 BT-IAOS 0.5 BT-IAOV 0.5 0 0 0 0 0 0
BT-LMB 3.16 Lebensmittel-Mikrobiologie 5 BT-LMBV 1 BT-LMBL 0 0 0 0 0 0 0
BT-MAR Meeresressourcen 5 BT-MARE 1 BT-MARR 0 0 0 0 0 0 0
BT-MBD Marine Biodiagnostik 5 BT-MBDV 1 BT-MBDL 0 0 0 0 0 0 0
BT-MBG Grundlagen Mikrobiologie 5 BT-MBGV 1 BT-MBGL 0 0 0 0 0 0 0
BT-MBI Meeresbiologie 5 BT-MBIM 0.5 BT-MBIB 0.5 0 0 0 0 0 0
BT-MES Marine Environmental Studies 5 BT-MESV 1 BT-MESL 0 0 0 0 0 0 0
BT-MGE Molekulare Genetik 5 BT-MGEV 1 BT-MGEL 0 0 0 0 0 0 0
BT-MRS Marine Aquakultur u. Ökosysteme 5 BT-MRSMA 0.5 BT-MRSÖR 0.5 BT-MRSMÖ 0 0 0 0 0 0
BT-NST Marine Naturstoffe 5 BT-NSTV 1 BT-NSTL 0 0 0 0 0 0 0
BT-PRO Proteomics 5 BT-PROV 1 BT-PROL 0 0 0 0 0 0 0
BT-TVF Trennverfahren 5 BT-TVFM 0.5 BT-TVFT 0.5 0 0 0 0 0 0
BT-WPM WP Biotechnologie 5 BT-WPMV 1 BT-WPML 0 0 0 0 0 0 0
BW-BWL Betriebswirtschaft für Ingenieure 5 BW-BWL1 0 BW-BWL2 1 0 0 0 0 0 0
BW-CSP 5.14 Controlling/Anwenderschulung SAP 5 BW-CSPC 0.5 BW-CSPS 0.5 0 0 0 0 0 0
BW-ERL 5.16 Externe Rechnungslegung 5 BW-ERLV 1 BW-ERLÜ 0 0 0 0 0 0 0
BW-FAM Facility Management 5 BW-FAMV 1 0 0 0 0 0 0 0
BW-GWG Grundlagen der Gesundheitswirtsch. 10 BW-GWG 1 BW-GWGBG 0 BW-GWGWI 0 0 0 0 0 0
BW-IFI Investition und Finanzierung 5 BW-IFIV 1 0 0 0 0 0 0 0
BW-INF 5.18 Investition und Finanzierung 4 BW-INFV 1 0 0 0 0 0 0 0
BW-KLR 5.20 Kosten- und Leistungsrechnung 5 BW-KLRV 1 BW-KLRÜ 0 0 0 0 0 0 0
BW-KZM Küstenzonen-Management 5 BW-KZMV 1 0 0 0 0 0 0 0
BW-MAN Management 5 BW-MANPW 0.4 BW-MANAVW 0.4 BW-MANBW 0.2 0 0 0 0 0
BW-MWT Management WET 5 BW-MWTPP 0.5 BW-MWTWF 0.5 0 0 0 0 0 0
BW-PFS Personalführung/Sicherheit 4 BW-PFSP 1 BW-PFSS 0 0 0 0 0 0 0
BW-PMA 7.12 Projektmanagement 5 BW-PMAV 1 BW-PMAÜ 0 0 0 0 0 0 0
BW-PWF 7.13 Personalwesen und Personalführung 5 BW-PWFS 1 0 0 0 0 0 0 0
BW-SBT BWL für Schiffsingenieure 4 BW-SBTBW 1 BW-SBTSV 0 0 0 0 0 0 0
BW-SBT1 BWL für Schiffsingenieure (Teil 1) 2 BW-SBTBW 1 0 0 0 0 0 0 0
BW-UCM Upcoming Markets 5 BW-UCMV 1 0 0 0 0 0 0 0
BW-VBL 2.10 Grundlagen VWL/BWL 3 BW-VBLV 1 0 0 0 0 0 0 0
BW-WINF Wirtschaftsinformatik 5 BW-GWGWI 1 0 0 0 0 0 0 0
CA-CFE CAD 2 und FEM 5 CA-CFECAD2 0.5 CA-CFEFEM 0.5 0 0 0 0 0 0
CA-KON Konstruktionslehre 5 CA-KONV 1 CA-KONÜ 0 0 0 0 0 0 0
CA-KONE Konstruktionslehre (Ü englisch) 5 CA-KONV 1 CA-KONÜE 0 0 0 0 0 0 0
CA-TZC Technisches Zeichnen, CAD 5 CA-TZCTZ 0.5 CA-TZCCAD 0.5 0 0 0 0 0 0
CH-ACH 2.12 Analytische Chemie 5 CH-ACHV 0.5 CH-ACHL 0.5 0 0 0 0 0 0
CH-ALC 1.12 Allgemeine Chemie 3 CH-ALCV 1 CH-ALCÜ 0 0 0 0 0 0 0
CH-CHG Chemie Grundlagen 5 CH-CHGV 1 CH-CHGL 0 0 0 0 0 0 0
CH-LA1 3.17 Lebensmittelanalytik 1 5 CH-LA1V 1 CH-LA1L 0 0 0 0 0 0 0
CH-LA2 6.11 Lebensmittelanalytik 2 6 CH-LA2V 1 CH-LA2L 0 0 0 0 0 0 0
CH-LMC 1.13 Lebensmittelchemie 5 CH-LMCV 1 0 0 0 0 0 0 0
CH-OBC Org. Chemie und Biochemie 5 CH-OBCV 1 CH-OBCL 0 0 0 0 0 0 0
CH-OBCM Org. Chemie und Biochemie MAR 5 CH-OBCV 1 CH-OBCLM 0 0 0 0 0 0 0
CH-OCA Organochemical Analytics 5 CH-OCAV 1 CH-OCAL
CH-PCH 3.11 Physikalische Chemie 3 CH-PCHV 1 CH-PCHL 0 0 0 0 0 0 0
EN-AEC Advanced Energy Conversion 5 EN-AECC 1 0 0 0 0 0 0 0
EN-BIO Energy from Biomass 5 EN-BIOC 1 EN-BIOL 0 0 0 0 0 0 0
EN-GAB Gebäudeautomation und Beleuchtung 5 EN-GABGAV 1 EN-GABGAL 0 EN-GABBTV 0 EN-GABBTL 0 0 0 0 0
EN-SUW Solar and Wind Energy 5 EN-SUWS 0.5 WP-WT1WET 0.5 0 0 0 0 0 0
ES-IND Industrielle Systeme 5 ES-INDV 0.5 ES-INDL 0.5 0 0 0 0 0 0
ES-MAR Maritime Systeme 5 ES-MARV 0.5 ES-MARL 0.5 0 0 0 0 0 0
ES-MED Medizinische Systeme 5 ES-MEDV 0.5 ES-MEDL 0.5 0 0 0 0 0 0
ES-PRO Projekt Sicherheit und Zuverlässigkeit 15 ES-PROV 0.25 ES-PROSA 0.166667 ES-PROSE 0.166667 ES-PROSM 0.166667 ES-PROK 0.25 0 0 0
ES-WPF Wahlpflichtfächer ESD 5 ES-WPFV 1 ES-WPFL 0 0 0 0 0 0 0
ET-AET Anwendungen in der Energietechnik 5 ET-AETBV 0.5 ET-AETBL 0 ET-AETMV 0.5 ET-AETML 0 0 0 0 0
ET-DMT Digital- und Mikroprozessortechnik 5 ET-DMTV 0.8 ET-DMTL 0.2 0 0 0 0 0 0
ET-DTV Digitaltechnik/VHDL 5 ET-DTVV 0.8 ET-DTVL 0.2 0 0 0 0 0 0
ET-EA1 Elektrische Maschinen und Anlagen 1 5 ET-EA1V 1 ET-EA1L 0 0 0 0 0 0 0
ET-EA2 Elektrische Maschinen und Anlagen 2 5 ET-EA2V 1 ET-EA2L 0 0 0 0 0 0 0
ET-EA3 Elektrische Maschinen und Anlagen 3 3 ET-EA3V 1 ET-EA3L 0 0 0 0 0 0 0
ET-ETG E-Technik Grundlagen 5 ET-ETGV 1 ET-ETGL 0 0 0 0 0 0 0
ET-LEE Leistungselektronik 2 ET-LEEV 1 0 0 0 0 0 0 0
ET-SOC System-on-Chip Design 5 ET-SOCV 0.8 ET-SOCL 0.2 0 0 0 0 0 0
ET-WST Wechselströme und Schaltungstechnik 5 ET-WSTV 1 ET-WSTL 0 0 0 0 0 0 0
FT-FTG Fertigungstechnik Grundlagen 5 FT-FTG 1 0 0 0 0 0 0 0
FT-FTV Fertigungstechnik Vertiefung 5 FT-FTVV 1 FT-FTVL 0 0 0 0 0 0 0
FT-FÜG Fügetechnik 5 FT-FÜGSV 0.6 FT-FÜGSLB 0 FT-FÜGSLW 0 FT-FÜGKV 0.4 FT-FÜGKL 0 0 0 0
FT-MAP Maschinen- und Anlagenprojektierung 5 FT-MAPV 0.5 FT-MAPL 0.5 0 0 0 0 0 0
FT-NCH NC-Technik und Handhabungssysteme 5 FT-NCHNCV 0.4 FT-NCHNCL 0 FT-NCHHV 0.6 FT-NCHHL 0 0 0 0 0
FT-PPS Produktionsplanung und -steuerung 5 FT-PPSV 1 FT-PPSL 0 0 0 0 0 0 0
GE-EEG Erneuerbare Energien Gebäudenergiet. 5 GE-EEGV 0.5 GE-EEGL 0.5 0 0 0 0 0 0
GE-HET Heizungstechnik 5 GE-HETV 1 GE-HETL 0 0 0 0 0 0 0
GE-KLI Klimatechnik 5 GE-KLIV 1 GE-KLIL 0 0 0 0 0 0 0
GE-SAN Sanitärtechnik 3 GE-SANV 1 0 0 0 0 0 0 0
IT-DBK Datenbanken 4 IT-DBKV 1 IT-DBKL 0 0 0 0 0 0 0
IT-GTI Grundlagen Technische Informatik 6 IT-GTIREAV 1 IT-GTIREAL 0 IT-GTIBSYV 0 IT-GTIBSYL 0 0 0 0 0
IT-ISW Ingenieursoftware 5 IT-ISWV 1 IT-ISWL 0 0 0 0 0 0 0
IT-PSP Programmiersprachen 5 IT-PSPV 0.5 IT-PSPL 0.5 0 0 0 0 0 0
IT-PVS Progr. paralleler/verteilter Systeme 5 IT-PVSV 0 IT-PVSL 1 0 0 0 0 0 0
LT-ACS1 3.13 Allg. Techn. Convenience/Seafood 2 LT-ACS1V 1 0 0 0 0 0 0 0
LT-ACS2 5.14 Angew. Techn. Convenience/Sea Food 3 LT-ACS2L 1 0 0 0 0 0 0 0
LT-ATP 5.12 Allg. Techn. pflanzl. Lebensmittel 5 LT-APTV 1 LT-APTL 0 0 0 0 0 0 0
LT-ATT1 3.12 Allg. Tech. tierischer Lebensmittel 2 LT-ATT1V 1 0 0 0 0 0 0 0
LT-ATT2 5.13 Angew. Techn. tier. Lebensmittel 3 LT-ATT2L 1 LT-ATT2L 1 0 0 0 0 0 0
LT-ERL 2.14 Ernährungslehre 2 LT-ERLV 1 0 0 0 0 0 0 0
LT-HYP 5.11 Hygiene im Prozess 5 LT-HYPPH 0.5 LT-HYPHD 0.5 0 0 0 0 0 0
LT-LMP 5.10 Lebensmittelphysik 5 LT-LMPV 1 LT-LMPL 0 0 0 0 0 0 0
LT-LTB 3.18 Lebensmitteltechn. Basisreaktionen 5 LT-LTBV 1 LT-LTBL 0 0 0 0 0 0 0
LT-ROK 1.15 Rohstoffkunde 3 LT-ROKV 1 0 0 0 0 0 0 0
LT-SEN 6.15 Sensorik 5 LT-SENV 1 LT-SENL 0 0 0 0 0 0 0
LT-WP1 6.12 WP Spez. Lebensmitteltechnologie 1 5 LT-WP1V 1 LT-WP1L 0 0 0 0 0 0 0
LT-WP2 6.13 WP Spez. Lebensmitteltechnologie 2 5 LT-WP2V 1 LT-WP2L 0 0 0 0 0 0 0
LT-WP3 6.14 WP Spez. Lebensmitteltechnologie 3 5 LT-WP3V 1 LT-WP3L 0 0 0 0 0 0 0
LW-BJA 3.19 Buchführung und Jahresabschluss 5 LW-BJAV 1 LW-BJAÜ 0 0 0 0 0 0 0
LW-CTR 6.18 Controlling 5 LW-CTRV 1 0 0 0 0 0 0 0
LW-FM1 3.20 Food Marketing 5 LW-FM1V 1 0 0 0 0 0 0 0
LW-FM2 5.19 Food Marketing 2 5 BW-FM2S 1 0 0 0 0 0 0 0
LW-GFM 6.16 Global Food Markets-Int. Manag. 5 LW-GFMS 1 0 0 0 0 0 0 0
LW-LMW 5.17 Grundl. Logistik/ Materialwirtsch. 5 LW-LMWV 1 0 0 0 0 0 0 0
LW-PIM 6.17 Produktinnovation, Marktforschung 5 LW-PIMS 1 0 0 0 0 0 0 0
LW-WPF 6.19 Wahlpflicht frei wählbar 5 LW-WPFV 1 0 0 0 0 0 0 0
MA-AN1 Analysis 1 5 MA-AN1V 1 MA-AN1Ü 0 0 0 0 0 0 0
MA-AN1E Analysis 1 (Übung englisch) 5 MA-AN1V 1 MA-AN1ÜE 0 0 0 0 0 0 0
MA-AN2 Analysis 2 5 MA-AN2V 1 MA-AN2Ü 0 0 0 0 0 0 0
MA-AN2E Analysis 2 (Übung englisch) 5 MA-AN2V 1 MA-AN2ÜE 0 0 0 0 0 0 0
MA-BIT Abschlussverfahren BioT 30 MA-BITT 0.7 MA-BITK 0.3 0 0 0 0 0 0
MA-ESD Masterarbeit ESD 30 MA-ESDA 0.8 MA-ESDK 0.2 0 0 0 0 0 0
MA-LIN Lineare Algebra 5 MA-LINV 1 MA-LINÜ 0 0 0 0 0 0 0
MA-LINE Lineare Algebra (Übung englisch) 5 MA-LINV 1 MA-LINÜE 0 0 0 0 0 0 0
MA-MAL 1.10 Mathematik LTW 10 MA-MALV 1 MA-MALÜ 0 0 0 0 0 0 0
MA-MTM Abschlussverf. Master Medizintechnik 30 MA-MTMK 0.3 MA-MTMT 0.7 0 0 0 0 0 0
MA-NUM Numerische Mathematik 5 MA-NUMV 1 MA-NUMÜ 0 0 0 0 0 0 0
MA-PEET Final examination PEET 30 MA-PEETT 0.7 MA-PEETC 0.3 0 0 0 0 0 0
MA-WET Masterthesis WET 25 MA-WETFI 0.2 MA-WETMT 0.8 0 0 0 0 0 0
MB-MBV Meeresbiologie Vertiefung 5 MB-MBVV 1 MB-MBVL 0 0 0 0 0 0 0
MB-MMB Molekular- und Mikrobiologie 5 MB-MMBI 0.5 MB-MMBM 0.5 0 0 0 0 0 0
ME-MK1 Meereskunde 1 5 ME-MK1MK 1 ME-MK1GB 0 0 0 0 0 0 0
ME-MK2 Meereskunde 2 5 ME-MK2P 0.5 ME-MK2H 0.5 0 0 0 0 0 0
ME-MMT Grundlagen der Messtechnik 5 ME-MMTV 1 ME-MMTL 0 0 0 0 0 0 0
ME-VMS Vertiefung Meeresenergiesysteme 5 ME-VMSV 1 ME-VMSL 0 0 0 0 0 0 0
MT-BIM Biomechanik 4 MT-BIMV 1 MT-BIML 0 0 0 0 0 0 0
MT-BSM Biosignalerfassung 5 MT-BSMV 1 MT-BSML 0 0 0 0 0 0 0
MT-BSV Biosignalverarbeitung 5 MT-BSV1V 1 MT-BSV2V 0 MT-BSVL 0 0 0 0 0 0
MT-BVM Biosignalverarbeitung 5 MT-BVMV 1 MT-BVML 0 0 0 0 0 0 0
MT-EIN Einführung in die Medizintechnik 2 MT-EINV 1 0 0 0 0 0 0 0
MT-GR1 Grundlagen der Medizin 1 5 MT-GR1M1 1 MT-GR1MT 0 0 0 0 0 0 0
MT-GR2 Grundlagen der Medizin 2 5 MT-GR2KS 1 MT-GR2M2 0 0 0 0 0 0 0
MT-GWF Fallstudien Gesundheitswirtschaft 4 MT-GWFV 1 0 0 0 0 0 0 0
MT-GWK Kostenrechnung 4 MT-GWKV 1 0 0 0 0 0 0 0
MT-ING Grundlagen der Ingenieurmedizin 10 MT-INGEV 1 MT-INGEL 0 MT-INGBEV 0 MT-INGBEL 0 MT-INGMAV 0 MT-INGMAL 0 MT-INGBAV 0 MT-INGBAL 0
MT-KBS Klin. Studien/Biometrie/Statistik 5 MT-KBSV 1 0 0 0 0 0 0 0
MT-KME Kl. Med. - Techn., Diag., Ther. (Ringv.) 5 MT-KMEV 1 MT-KMEL 0 0 0 0 0 0 0
MT-MAM Medizinische Apparatetechnik 5 MT-MAMAV 0.5 MT-MAMAL 0 MT-MAMCHV 0.5 MT-MAMCLC 0 MT-MAMCLH 0 0 0 0
MT-MBV Medizinische Bildverarbeitung 5 MT-MBVV 1 MT-MBVL 0 0 0 0 0 0 0
MT-MEV Medizinische Visualisierung 5 MT-MEVV 1 MT-MEVLM 0 MT-MEVLH 0 0 0 0 0 0
MT-MIG Grundlagen der med. Informatik 10 MT-MIGEV 1 MT-MIGPV 0 MT-MIGPL 0 MT-MIGRN 0 0 0 0 0
MT-MIT Medizin- und IT im Krankenhaus 2 MT-MITKV 1 MT-MITKL 0 0 0 0 0 0 0
MT-MMT Medizinische Messtechnik 5 MT-MMTV 1 MT-MMTL 0 0 0 0 0 0 0
MT-PMP Produktionsor. med. Prozessketten 5 MT-PMPV 1 MT-PMPL 0 0 0 0 0 0 0
MT-PRT Prozess-Theorie 2.5 MT-PRTV 1 0 0 0 0 0 0 0
MT-TEL Gesundheitstelematik 4 MT-TELV 1 0 0 0 0 0 0 0
MT-TMP Technikgest. Med. Prozessketten 5 MT-TMPV 1 MT-TMPLK 0 MT-TMPLH 0 0 0 0 0 0
MT-TOP Technik zur OP-Planung u. -Durchf. 4 MT-TOPV 1 MT-TOPL 0 0 0 0 0 0 0
MT-WFS Workflow Systeme 2.5 MT-WFSV 1 0 0 0 0 0 0 0
PE-CRE Chemical Process Engineering 5 PE-CREC 0.5 PE-CREM 0.5 0 0 0 0 0 0
PE-ENP Environmental Protection 5 PE-ENPE 0.5 PE-ENPD 0.5 0 0 0 0 0 0
PE-TUO Thermal Unit Operations 5 PE-TUOC 0.5 PE-TUOL 0.5 0 0 0 0 0 0
PH-PHY Physik 5 PH-PHYV 0.5 PH-PHYL 0.5 0 0 0 0 0 0
PH-PHYE Physik Übung E 5 PH-PHYV 0.5 PH-PHYÜE 0 PH-PHYL 0.5 0 0 0 0 0
PH-PHYLA Physik SBTA (nur Labor) 2 PH-SBTAL 1 0 0 0 0 0 0 0
PH-PHYLX Physik (nur V) 2 PH-PHYV 1 0 0 0 0 0 0 0
PH-VUL Physik Vorlesung, Übung, Labor 5 PH-PHYV 0 PH-PHYÜ 0 PH-PHYL 0 0 0 0 0 0
PJ-BIT Projektstudium / Wiss. Arbeiten 15 PJ-BITPM 0.333333 PJ-BITPB 0.333333 PJ-BITPA 0.333333 PJ-BITPI 0 PJ-BITK 0 PJ-BITD 0 0 0
PJ-EVT Projektstudium EVT 10 PJ-EVTFM 0.166667 PJ-EVTFT 0.166667 PJ-EVTFO 0.166667 PJ-EVTPM 0.166667 PJ-EVTPT 0.166667 PJ-EVTPO 0.166667 PJ-EVTPOS 0 0.125
PJ-FTE Fertigungstechnik Projekt 5 PJ-FTEB 1 PJ-FTEW 0 0 0 0 0 0 0
PJ-GET Projektarbeit GET 10 PJ-GETL 1 0 0 0 0 0 0 0
PJ-GEV Vorprojekt GET 5 PJ-VGVAN 1 PJ-GEVL 0 0 0 0 0 0 0
PJ-MBT Projektierung Biotechnologie 15 PJ-MBTL 1 0 0 0 0 0 0 0
PJ-MES Projektstudium Meeresenergiesysteme 15 PJ-MESL 1 0 0 0 0 0 0 0
PJ-MTP Wissenschaftliches Praxisprojekt 10 PJ-MTPBF 1 PJ-MTPZL 0 PJ-MTPEX 0 0 0 0 0 0
PJ-PF1 WP: Projektgruppenor. Fallstudie 1 10 PJ-POFV1 0.5 PJ-POFL1 0.5 0 0 0 0 0 0
PJ-PF2 WP: Projektgruppenor. Fallstudie 2 10 PJ-POFV2 0.5 PJ-POFL2 0.5 0 0 0 0 0 0
PJ-PF3 WP: Projektgruppenor. Fallstudie 3 10 PJ-POFV3 0.5 PJ-POFL3 0.5 0 0 0 0 0 0
PJ-PLT 7.10 Projekt Lebensmitteltechnologie 5 PJ-PLTS 1 0 0 0 0 0 0 0
PJ-PLW 7.11 Projekt Lebensmittelwirtschaft 5 PJ-PLWS 1 0 0 0 0 0 0 0
PJ-UWT Projekstudium UWT 15 PJ-UWTF 0.333333 PJ-UWTP 0.666667 PJ-EVTPOS 0 0 0 0 0 0
PJ-WIN Projektstudium Windenergietechnik 15 PJ-WINL 1 0 0 0 0 0 0 0
PR-ABT Prakt. Studiensemester 30 PR-ABTP 1 0 0 0 0 0 0 0
PR-BIT Industrie/Forschung 15 PR-BITI 0 PR-BITB 1 0 0 0 0 0 0
PR-IIN Industrieintegration 16 PR-IINPS 1 PR-IINAN 0 0 0 0 0 0 0
PR-LTW 4.10 Praxisphase 30 PR-LTWS 1 0 0 0 0 0 0 0
PR-MAR Praxisphase MAR 12 PR-MARPH 1 0 0 0 0 0 0 0
PR-PTP Praxissemester 30 PR-PTPS 0 PR-PTPK 0 0 0 0 0 0 0
PR-PTS Praxisphase 10 PR-PTPPH 0 PR-PTPPK 0 0 0 0 0 0 0
PR-SB1 Prakt. Studiensemester 30 PR-SBT1P 1 0 0 0 0 0 0 0
PR-SB2 Prakt. Studiensemester 30 PR-SB2P 1 0 0 0 0 0 0 0
PR-VGS Praxissemester GET 20 PR-VGSP 1 0 0 0 0 0 0 0
PR-WET Praxisphase WET 5 PR-WETP 0 0 0 0 0 0 0 0
PT-EIN Einf. in die Produktionstechnologie 3 PT-EINV 1 0 0 0 0 0 0 0
QM-ANN Arbeitssicherh./Navigation/Normenwesen 5 QM-ANNN 0.5 QM-ANNA 0.5 QM-ANNL 0 0 0 0 0 0
QM-LTW1 3.15 Qualitätsmanagement 3 QM-QUSQM1 1 0 0 0 0 0 0 0
QM-LTW2 5.16 Qualitätsmanagement 2 5 QM-QUSQM2 0.5 QM-QM2S 0.5 0 0 0 0 0 0
QM-PT Qualitätsmanagement 3 QM-PTV 1 0 0 0 0 0 0 0
QM-QRM Qualitäts- und Risiko-Management 5 QM-QRMV 1 0 0 0 0 0 0 0
QM-QUS Qualität und Sicherheit 5 QM-QUSQM1 1 QM-QUSQM2 0 QM-QUSSMG 0 0 0 0 0 0
RE-AAR Recht für Ingenieure 5 RE-AREV 0.5 RE-ATRV 0.5 0 0 0 0 0 0
RE-ARE Allgemeines Recht 2 RE-AREV 1 0 0 0 0 0 0 0
RE-ASE Allgemeines Recht u. Seerecht 5 RE-AREV 0.5 RE-SEEV 0.5 0 0 0 0 0 0
RE-BMR Berufsethik und Medizinrecht 5 RE-BMRE1 1 RE-BMRE2 0 RE-BMRMR 0 0 0 0 0 0
RE-LMR 2.16 Lebensmittelrecht 5 RE-LMRV 1 0 0 0 0 0 0 0
RE-QPR Qual.- und Projektman., Wissenschaftsr. 5 RE-QPRQP 0.4 RE-QPRQS 0.4 RE-QPRWR 0.2 0 0 0 0 0
RE-SEE Seerecht 2 RE-SEEV 1 0 0 0 0 0 0 0
SB-GES Gesundheitslehrgang 2 SB-GESV 1 0 0 0 0 0 0 0
SB-GKT Grundkurs Tanker 2 SB-GKTV 1 0 0 0 0 0 0 0
SC-ECP Electro-Chemical Processes 5 SC-ECPC 0.5 SC-ECPL 0.5 0 0 0 0 0 0
SC-SIS Students in Science 5 SC-SIS1 0.25 SC-SIS2 0.25 SC-SISM 0.166667 SC-SIST 0.166667 SC-SISO 0.166667 0 0 0
SC-STO Science Topics 5 SC-STOV 0.5 SC-STOL 0.5 0 0 0 0 0 0
